THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DÒNG | (50Hz) | CS-U9VKH-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm cho lạnh | (nhỏ độc nhất vô nhị - phệ nhất) | k W | 2.55 (0.84-3.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(nhỏ độc nhất vô nhị - bự nhất) | Btu/h | 8,700 <2,860-10,900> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSPF | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | Btu/h W | 12.79(12.71-12.39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/W | 3.75 <3.73-3.64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cường độ mẫu điện | A | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất năng lượng điện (nhỏ tuyệt nhất - khủng nhất) | W | 680 <225-880> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khử ẩm | L/h | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt/h | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10.8 (380) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 26.5 (940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | d Điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-U9VKH-8 9.000BTU - Loại một chiều (Cao cấp) có kiến thiết kiểu dáng vẻ thanh mảnh, đẹp nhất mắt. Nhì cánh đảo gió hòa bình giúp kiểm soát và điều hành luồng gió giỏi hơn, đưa đến khả năng làm cho mát nhanh chóng và đồng những hơn. Không các thế, thứ còn được liên kết với tinh chỉnh và điều khiển các sản phẩm máy cân bằng không khí trường đoản cú xa, mang lại tiện ích về tối ưu cho những người dùng. Bạn đang xem: Điều hòa u9vkh 2. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-U9VKH-8 9.000BTU - Loại 1 chiều (Cao cấp)Điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-U9VKH-8 9.000BTU - Loại một chiều (Cao cấp) thuộc cái Aero Series cao cấp, hiện tại đại. Với thi công Aero Slim bao gồm đường nét bóng căng và con đường cong duyên dáng với bề mặt phủ trơn ánh ngọc trai và lắp lỗ khóa bởi Crom tạo nên sự lịch sự trọng, không xẩy ra ố rubi theo thời gian. Dựa vào đó, các sản phẩm thuộc loại Aero luôn được không ít người chi tiêu và sử dụng ưa chuộng, lựa chọn. Thiết kế Aero Ở cụ hệ này, các dàn giá buốt treo tường được thiết bị thêm một cánh đảo gió phụ với hoạt động hòa bình so với cánh đảo gió chính. Nhờ cánh hòn đảo gió phụ này mà lại luồng gió được kiểm soát và điều hành tốt hơn, đưa tới khả năng làm lạnh, làm mát không gian nhanh rộng với với những thế hệ trước. Cùng rất đó, cánh hòn đảo gió chính có phong cách thiết kế lớn hơn, giúp thổi luồng gió được xa hơn, làm cho lạnh cấp tốc và sâu hơn. Trang bị technology Inverter Với việc trang bị đồ vật nén biến đổi tần Inverter, điều hòa treo tường CS-U9VKH-8 sẽ tiết kiệm ngân sách điện năng tiêu thụ lúc hoạt động, không khiến cho bạn phải hốt hoảng khi chú ý hóa 1-1 tiền năng lượng điện hàng tháng. ở kề bên đó, technology Inverter cũng hỗ trợ cho máy vận động êm ái hơn. Số đông tiếng ồn sẽ mất tích để lại một không khí yên tĩnh cho phần đa giấc ngủ ngon hay trong những khi cần triệu tập làm việc. Công nghệ lọc ko khí độc quyền Nanoe Nhờ trang bị công nghệ lọc không khí độc quyền Nano Công nghệ Nanoe góp lọc ko khí, đem về luồng không khí tươi mát Tuy nhiên, không giống với điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-XU9UKH-8, điều hòa Panasonic CU/CS-U9VKH-8 không được trang bị technology Nanoe-X - Một công nghệ giúp khử mùi, khử khuẩn cực kì tốt, độc nhất vô nhị là đối với các mùi tức giận như mùi thuốc lá, mùi làm bếp ăn, mùi ẩm thấp lâu ngày,... Trang bị tinh chỉnh và điều khiển đa dạng Điều hòa treo tường CU/CS-U9VKH-8 hoàn toàn có thể sử dụng được cả tinh chỉnh và điều khiển không dây và tinh chỉnh có dây. Mặc định theo sản phẩm công nghệ là bạn có một bộ tinh chỉnh và điều khiển không dây. Một số mái ấm gia đình muốn cai quản và tiện lợi sử dụng hơn rất có thể lắp đặt điều khiển gắn tường (có dây) ở lối đi ra vào để ko quên. Xem thêm: Cách tắt đèn xanh dương trên điều hòa panasonic, làm sao để Bên cạnh đó, Panasonic còn có thêm một sự tuyển lựa nữa cho các ngôi nhà thông minh, đó đó là Thiết bị kết nối wifi. Khi kết nối thiết bị này với cân bằng nhà mình, bạn sẽ chỉ cần một dế yêu cài vận dụng của Panasonic là có thể điều khiển bật(tắt) ổn định ngay nói cả khi không ở nhà. Không hề phải mong chờ điều hòa làm mát chống nữa, trước lúc rời nơi thao tác về nhà, chỉ việc bật trước cân bằng thông qua điện thoại cảm ứng và thiết bị kết nối wifi. Về đơn vị là tận hưởng
| Loại Tivi
| Loa, Âm thanh
| Loại tủ lạnh
| Tủ đông
| Tủ mát
| Tủ ướp rét rượu
| Loại trang bị giặt
| Máy sấy quần áo
| Tiêu chí lựa chọn
| Loại điều hòa
| Cây nước lạnh lạnh
| Quạt Điều Hòa
| Quạt tích điện
| Thiết bị gia đình
| Sản phẩm khác
| Đồ dùng khác
| Điện thoại
| Tablet
| Màn hình sản phẩm tính
| Máy văn phòng
| Phụ kiện
Tivi, Loa, Âm Thanh Tivi loại Tivi Loa, Âm thanh Tủ lạnh, Tủ đông, Tủ đuối Tủ lạnh một số loại tủ rét mướt Tủ đông Tủ non Tủ ướp giá rượu trang bị giặt, Sấy áo quần Máy giặt một số loại Máy giặt thiết bị sấy xống áo Điều hòa ánh sáng Điều hòa tiêu chí lựa chọn loại điều hòa Cây nước - thanh lọc nước đồ vật lọc nước Cây nước nóng giá Quạt non Quạt Điện Quạt Điều Hòa Quạt tích điện Điện gia dụng Gia dụng phòng bếp Thiết bị mái ấm gia đình Sản phẩm không giống Đồ dùng gia đình Đồ dùng phòng bếp Đồ sử dụng khác Laptop, Điện thoại, Tablet máy tính Điện thoại Tablet PC, Màn hình, thứ văn phòng máy vi tính để bàn Màn hình máy vi tính Máy văn phòng và công sở Đồng hồ, chuyên môn số, Phụ khiếu nại Đồng hồ Phụ kiện Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-U9VKH-8Mã SP 00033722 tên Điều hòa Panasonic một chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-U9VKH-8 mã sản phẩm CU/CS-U9VKH-8 chữ tín PANASONIC Trạng thái xong xuôi kinh doanh tin tức khuyến mãiThông tin sản phẩmlưu lại ý: Hình hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo, có thể bị biến hóa từ nhà sản xuất mà không báo trước. Quý khách vui lòng bình chọn kỹ sản phẩm trước khi dấn hàng Điều hòa Panasonic một chiều Inverter 9000BTU CU/CS-U9VKH-8Thiết kế hiện nay đại,phong bí quyết sang trọngĐiều hòa Panasonic một chiều Inverter 9000BTU CU/CS-U9VKH-8được xây dựng theo phong thái sang trọng, kết hợp đường viền sắc sảo mạ Crôm ánh bạc bẽo làm khá nổi bật không gian thiết kế bên trong trong công ty bạn. Công suất làm cho lạnh 9000BTUĐiều hòa Panasonic cócông suất có tác dụng lạnh9000BTU đính thêm đặt phù hợp cho hộ gia đình có diện tích s từ dưới 15m2như: chống ngủ, phòng làm cho việc, chống họp… Công nghệ Inverter tiết kiệm ngân sách điện năng hiệu quảĐiều hòa Panasonic được trang bị technology Inverter tiên tiến và phát triển giúp tiết kiệm chi phí điện năng kết quả hơn đối với máy điều hòa thông thường, giảm bớt nỗi lo chi tiêu tiền điện mỗi tháng cho mái ấm gia đình bạn. Công nghệ làm cho lạnh nhanh p - TechĐiều hòa 1 chiều Cánh hòn đảo gió Aerowings độc lậpNhờ cánh hòn đảo gió Aerowings được điều khiển bởi 2 động cơ hòa bình giúp phía luồng ko khí tập trung làm mát phòng hiệu quả. Lúc đó, 2 cánh hòn đảo gió có thể hướng luồng khí lạnh lên rất cao về phía xà nhà không khí sẽ được rộng phủ khắp phòng non đồng đều, dễ chịu. Công nghệ khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn Nanoe-G tiên tiếnMôi trường càng ngày ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của nhỏ người. Hiểu rõ sâu xa được nỗi lo lắng này, điều hòa Panasonic tích hợp thêm technology lọc khí Nanoe-G tiên tiến giúp giải hòa 3 nghìn tỷ hạt siêu bé dại làm sạch mát không khí trong phòng, trả lại bầu không khí sống trong lành, sạch sẽ sẽ. Chế độ hẹn giờ thông minhNhờ chế độ hẹn giờ thông minh có thể chấp nhận được người dùng thiết đặt chính xác thời gian hoạt động tắt/mở của ổn định dễ dàng, dễ ợt hơn. Sử dụng Gas R32thân thiện cùng với môi trườngĐiều hòa Panasonic một chiều Inverter 9000BTU CU/CS-U9VKH-8 sử dụng môi chất làm rét gas R32đảm bảo thân thiết với môi trường, cho hiệu suất làm rét cao và tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng hơn. |