Bảo hành: Máy hai năm (máy nén 5 năm)Tính năng: Inverter
Công suất: 12.000 btu
Kiểu máy: Treo tường
Tình trạng:Còn hàng
Chọn số lượng:
Thêm vào giỏ
Thông tin hữu ích Thông tin vận chuyển Hướng dẫn thanh toán
Chat ngay
0945633233Tên model | Dàn lạnh | MSZ-HL35VA | ||
Dàn nóng | MUZ-HL35VA | |||
Chức năng | Làm lạnh | Sưởi ấm | ||
Công suất Danh định(Thấp – Cao) | k W | 3.3(1.4-3.5) | 3.6(1.1-4.1) | |
Btu | 11.260(4.777-11.942) | 12.283(3.753-13.989) | ||
Tiêu thụ điện | k W | 1,24 | 0,99 | |
Hiệu suất năng lượng(CSPF) | TCVN 7830:2015 | 4,82 | ||
Môi hóa học lạnh | Gas R410a | |||
Dòng năng lượng điện vận hành | A | 5,9 | 5,0 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 10,9 | 10,3 | |
Kích thước(Dài x rộng x sâu) | Dàn lạnh | mm | 799 x 290 x 232 | |
Dàn nóng | mm | 699 x 538 x 249 | ||
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 9 | |
Dàn nóng | kg | 25 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh(Thấp tuyệt nhất – Cao nhất) | d B | 22-45 | 23-44 |
Dàn nóng (Cao nhất) | d B | 50 | 51 | |
Khả năng hút ẩm | (l/h) | 1,1 | ||
Kích cỡ ống(đường kính ngoài) | Gas | mm | 9,52 | |
Chất lỏng | mm | 6,35 | ||
Độ dài mặt đường ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao buổi tối đa | m | 12 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi giá tiền nhân công thêm máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại thiết bị treo tường năng suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại thiết bị treo tường hiệu suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại trang bị treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại trang bị treo tường năng suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ viên nóng | |||
3.1 | Giá treo tường hiệu suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây năng lượng điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thải nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thải nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng hiệu suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng năng suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trằn / Áp trần năng suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm è cổ / Áp trần hiệu suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp mối cung cấp 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống nước thải mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ viên nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo khía cạnh lạnh (Dành mang lại Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng có tác dụng việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Điều hòa mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HL35VA2 chiều - 12000BTU - Gas R410a
Công nghệ PAM inverter tiết kiệm điện, quản lý và vận hành êm ái
Chức năng Econo Cool làm lạnh nhanh
Xuất xứ: chủ yếu hãng Thái Lan
Bảo hành: sản phẩm công nghệ 2 năm, máy nén 5 năm
Kho HN:98 Nguyễn Văn Giáp,Q. Phái mạnh Từ Liêm, Hà Nội.
Bạn đang xem: Giá điều hòa mitsubishi 12000btu 2 chiều
Kho HCM: Lô 01, mặt đường 09, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.
Đặc điểm nhấn của điều hòa Điều hòa tập đoàn mitsubishi Electric 2d Inverter MUZ/MSZ-HL35VA
Điều hòa 2d Mitsubishi Electric Inverter MSZ-HL35VA thuộc chiếc điều hòa hai chiều Inverter của hãng tập đoàn mitsubishi Nhật Bản. Máy được thiết kế theo phong cách hiện đại, quản lý và vận hành êm khi sử dụng chính sách làm lạnh hay sưởi ấm, đảm bảo không gian đuối lành cho mái ấm gia đình bạn mà lại vẫn tiết kiệm điện năng.
Thiết kế lịch sự trọng, đường nét tinh tế
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZ-HL35VA 12000btu inverter thi công theo phong cách đẳng cấp và sang trọng vô thuộc tinh tế, khôn cùng phù cho mọi không gian văn minh có diện tích s 2.
Điều hòa 2d Mitsubishi Electric mang về 4 mùa như ý
Điều hòa mitsubishi Electric 2d mang đến cho chính mình tận hưởng cuộc sống đời thường 4 mùa như ý: Mát rét vào mùa hè, ấm cúng vào mùa đông với cánh đảo gió 4d lên + xuống/ trái + Phải. Thiên tài “Mát lạnh siêu tốc” mang lại cho bạn luồng gió đuối lạnh/ấm áp ngay tức thì
Công nghệ PAM Inverter tiết kiệm điện quá trội
Điều hòa Inverter là technology tiên tiến nhất hiện nay mà các hãng cân bằng đều áp dụng cho sản phẩm thời thượng nhất của bản thân mình bởi điểm mạnh mà nó đem lại: tiết kiệm ngân sách và chi phí điện, quản lý êm ái, thoải mái và dễ chịu dễ chịu…
Nhưng cùng với điều hòa mitsubishi Electric bớt thiểu bài toán tiêu thụ năng lượng điện năng với chỉ số CSPF lên đến mức 7,51 (Chỉ số tiết kiệm chi phí điện tối đa dòng điều hòa 2d - tính đến tháng 3/2021) nhờ kiểm soát và điều hành tối ưu hoạt động vui chơi của máy nén, góp điều hòa chuyển động êm ái hiệu quả, đem đến sự dễ chịu và thoải mái cho không khí sống của bạn. “Chất lượng vượt trội cùng giá thành vận hành rất thấp” – Đó là lời cam kết của tập đoàn mitsubishi Electric.
Công nghệ khử khuẩn làm giảm bớt mùi tiên tiến
Màng lọc Enzyme: Giữ các tác nhân gây hại với phân bỏ chúng bằng Enzyme Xanh, trả lại luồng không gian trong lành vào phòng.
Màng lọc Nano Platinum: thanh lọc các vì sao gây hại với form size siêu nhỏ khác bằng các hạt Platinum Ceramic cực nhỏ giúp phòng khuẩn và khử mùi hương hiệu quả.
Xem thêm: Dịch Vụ Vệ Sinh, Sửa Điều Hòa Ở Huế, Sửa Chữa Điện Lạnh Minh Khơ 0935
Vận hành êm ái dễ dàng chịu
Khi sản phẩm công nghệ điều hòa mitsubishi Electric vận hành thì độ ồn dàn làm lạnh chỉ bao gồm 18d
B đem đến một không gian yên tĩnh, giúp đỡ bạn tận hưởng giây phút nghỉ ngơi thực sự thư giãn và giải trí dễ chịu.
Sử dụng môi hóa học lạnh tiên tiến R410a
Máy điều hòa mitsubishi Electric áp dụng gas R410a mang về luồng gió dịu, công suất cao, thân mật với môi trường.
Điều hòa tập đoàn mitsubishi Electric độ bền thách thức thời gian
Máy điều hòa mitsubishi electric 2 chiều MSZ-HL35VA dàn đồng, cảnh tản nhiệt blue color (Blue fin) góp tăng kỹ năng kháng làm mòn bởi hơi muối biển lớn trong không khí.
Hơn nữa, đồ vật điều hòa mitsubishi electric MSZ-HL35VA trang bị:
Lớp phủ đặc biệt quan trọng trên bo mạch phòng chống số đông hư hại do nhiệt độ hay côn trùng.
Lớp sơn chống gỉ kết phù hợp với kết cấu thép mạ kẽm của vỏ dàn rét MUZ-HL35VA giúp đảm bảo an toàn các thành phần bện trong trước điều kiện môi trường xung quanh khắc nghiệt.
Hộp kim loại đảm bảo an toàn bo mạch giúp vận hành an toàn và phòng ngăn lại cố nổ và cháy do chập mạch...
Bảo hành tiêu chuẩn NHẬT
Thời gian bh điều hoà mitsubishi Electric 12000 BTU inverter 2 chiều MSZ-HL35VA cục bộ sản phẩm 2 năm, máy nén 5 năm ngay tận nhà / công trình.