Mùa hè 2023dự báo tiếp tục sẽnắng lạnh kỉ lục kéo dài. Phái mạnh Thành vạc xin giới thiệu bảng giá điều hòa sản phẩm công nghệ lạnh của số thương hiệu uy tín, tốt nhất có thể năm 2023để quý khách có sự đối chiếu và lựa chọn tương xứng với nhu cầu của gia đình
Báo giá điều hòa nhiệt độ, sản phẩm công nghệ lạnh Panasonic, Daikin, LG, tập đoàn mitsubishi Heavy, Funiki, Nagakawa, Casper, Fujiaire, Erito, Dairry, Ecool... | bắt đầu nhất, cực rẻ |
Điều hòa, thiết bị lạnh không còn là các thiết bị xa lạ trong cuộc sống thường nhật. Là thiết bị rất có thể sử dụng xung quanh năm, giúp mát hơn khi trời nóng, sưởi ấm khi trời lạnh, hút độ ẩm khi trời mưa, ẩm ướt… nên điều hòa, thứ lạnh mang về cho con tín đồ một cuộc sống hiện đại, hiện đại hơn. Hãy thuộc tham khảobảng giá những loại điều hòa, máy lạnhcủa đông đảo thương hiệu danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… như Daikin, Panasonic, mitsubishi heavy, LG, Funiki, Nagakawa, Casper… đang rất được bán tại Nam Thành Phát
Click vào những thương hiệu để biết giá mã sản phẩm cụ thể
1,Điều hòa Daikin: bảo hành 12 tháng, lắp thêm nén bảo hành 5 năm
2,Giá điều hòa, lắp thêm lạnh Panasonic: bảo hành 12 tháng, đồ vật nén bh 7 năm
3,Giá cân bằng Casper:Bảo hành 1 đổi một trong những 2 năm, 3 năm cho tổng thể máy, 5 năm cho máy nén
4,Giá điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy: bảo hành 2 năm, sản phẩm nén bảo hành 5 năm
5,Điều hòa LG: bh 2 năm, sản phẩm nén bh 10 năm
6,Điều hòa Hitachi: bh 2 năm, 5 năm đồ vật nén
7,Điều hòa Sumikura: bảo hành 2 năm, sản phẩm nén bh 5 năm
8,Điều hòa Midea:Bảo hành 2 năm, thứ nén bảo hành 5 năm
9,Điều hòa Nagakawa:Bảo hành 2 năm, lắp thêm nén bh 7năm
10,Điều hòa Funiki:Bảo hành 2 năm, sản phẩm công nghệ nén bảo hành 5 năm
11,Điều hòa Erito:Bảo hành 1 đổi 1 trong các 2 năm, 3 năm cho cục bộ máy, 5 năm mang lại máy nén
12,Điều hòa Fujiaire:Bảo hành 1 đổi 1 trong các 2 năm, 3 năm cho toàn cục máy, 5 năm mang lại máy nén
13,Giá điều hòa, đồ vật lạnh Ecool: bh 1 đổi 1 trong 1 năm, 5 năm đến máy nén
14,Điều hòa Dairry: bảo hành đổi mới 30 tháng, 3 năm máy,5 năm mang đến máy nén
15,Điều hòa Hyundai: bảo hành đổi bắt đầu 2 năm, 5 năm mang đến máy nén
16,Điều hòa Yuiki: bảo hành 2năm, trang bị nén bh 5 năm
17,Điều hòa General: bh 2 năm, máy nén 5 năm
18,Điều hòa Fujitsu: bh 2 năm, 5 năm đồ vật nén
19,Điều hòa Gree: bh 3 năm, 5 năm sản phẩm nén
20,Điều hòa Akito: bảo hành 1 đổi một trong các 1 năm, 3 năm lắp thêm nén
21,Điều hòa Hikawa: bảo hành đổi new 30 tháng, 3 năm toàn cục máy, 6 năm sản phẩm công nghệ nén
I, giá thành này chỉ bao gồm tính chất tìm hiểu thêm để so sánh các thương hiệu. Không phải là giá thành chính thức. Tương tác để được hỗ trợ tư vấn và báo giá tại thời điểm mua sắm và chọn lựa hoặc click vào hạng mục để thừa nhận giá đúng đắn nhất. Bạn đang xem: So sánh giá điều hòa các hãng
1, Điều hòa Panasonic
- Dòng một chiều tiêu chuẩn chỉnh No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | N9WKH-8 | 9000 | Malaysia | 7,500,000 |
2 | N12WKH-8 | 12000 | Malaysia | 9,500,000 |
3 | N18XKH-8 (2022) | 18000 | Malaysia | 14,800,000 |
4 | N24XKH-8 (2022) | 24000 | Malaysia | 20,700,000 |
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | N9ZKH-8 | 9000 | Indonesia | Mới nhất |
2 | N12ZKH-8 | 12000 | Indonesia | |
3 | N18ZKH-8 | 18000 | Indonesia | |
4 | N24ZKH-8 | 24000 | Indonesia |
- Dòng 1 chiều Inverter tiết kiệm ngân sách điện- Gas R32 - mã sản phẩm 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XPU9XKH-8 | 9000 | Malaysia | 9,250,000 |
2 | XPU12XKH-8 | 12000 | Malaysia | 11,250,000 |
3 | XPU18XKH-8 | 18000 | Malaysia | 16,950,000 |
4 | XPU24XKH-8 | 24000 | Malaysia | 23,100,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter tiết kiệm chi phí điện- Gas R32 - loại U 2023
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | U9ZKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,300,000 |
2 | U12ZKH-8 | 12000 | Malaysia | 12,200,000 |
3 | U18ZKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,200,000 |
4 | U24ZKH-8 | 24000 | Malaysia | 26,200,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - thời thượng Dòng XU 2023
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XU9ZKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,550,000 |
2 | XU12ZKH-8 | 12000 | Malaysia | 12,750,000 |
3 | XU18ZKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,400,000 |
4 | XU24ZKH-8 | 24000 | Malaysia | 27,400,000 |
- dòng 2chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | YZ9UKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,700,000 |
2 | YZ12UKH-8 | 12000 | Malaysia | 13,000,000 |
3 | YZ18UKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,750,000 |
- cái 2chiều Inverter - Gas R32 - cao cấp 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XZ9ZKH-8 | 9000 | Malaysia | 13,350,000 |
2 | XZ12ZKH-8 | 12000 | Malaysia | 15,600,000 |
3 | XZ18ZKH-8 | 18000 | Malaysia | 23,000,000 |
4 | XZ24ZKH-8 | 24000 | Malaysia | 31,350,000 |
2, Điều hòa Daikin
- Dòng một chiều tiêu chuẩn chỉnh No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTF25UV1V | 9000 | Thái Lan | 7,200,000 |
2 | FTF35UV1V | 12000 | Thái Lan | 9,150,000 |
3 | FTC50NV1V | 18000 | Thái Lan | 14,500,000 |
4 | FTC60NV1V | 24000 | Thái Lan | 21,200,000 |
5 | FTF25XAV1V | 9000 | Việt Nam | Mới nhất |
6 | FTF35XAV1V | 12000 | Việt Nam | Mới nhất |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 thời thượng model 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKB25WAVMV | 9000 | Việt Nam | 8,750,000 |
2 | FTKB35WAVMV | 12000 | 10,650,000 | |
3 | FTKB50WAVMV | 18000 | 16,350,000 | |
4 | FTKB60WAVMV | 21000 | 22,900,000 |
- Dòng một chiều Inverter - Gas R32 cao cấpmodel 2023
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKF25XVMV | 9000 | Việt Nam | Mới nhất |
2 | FTKF35XVMV | 12000 | ||
3 | FTKF50XVMV | 18000 | ||
4 | FTKF60XVMV | 21000 |
- Dòng một chiều Inverter - Gas R32 thời thượng model 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKY25WAVMV | 9000 | Việt Nam | 11,300,000 |
2 | FTKY35WAVMV | 12000 | 14,000,000 | |
3 | FTKY50WAVMV | 18000 | Thái Lan | 21,500,000 |
4 | FTKY60WAVMV | 21000 | Thái Lan | 30,100,000 |
5 | FTKY71WAVMV | 24000 | Thái Lan | 32,200,000 |
- Dòng một chiều Inverter - Gas R32 thời thượng 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKZ25VVMV | 9000 | Thái Lan | 14,100,000 |
2 | FTKZ35VVMV | 12000 | Thái Lan | 17,000,000 |
3 | FTKZ50VVMV | 18000 | Thái Lan | 25,700,000 |
4 | FTKZ60VVMV | 21000 | Thái Lan | 34,000,000 |
5 | FTKZ71VVMV | 24000 | Thái Lan | 38,250,000 |
- dòng 2chiều Inverter - Gas R32 - 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTHF25VAVMV | 9000 | Việt Nam | 10,400,000 |
2 | FTHF35VAVMV | 12000 | Việt Nam | 12,800,000 |
3 | FTHF50VVMV | 18000 | Thái Lan | 19,900,000 |
4 | FTHF60VVMV | 21000 | Thái Lan | 27,300,000 |
5 | FTHF71VVMV | 24000 | Thái Lan | 30,850,000 |
- dòng 2chiều Inverter - Gas R32 cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTXV25QVMV | 9000 | Thái Lan | 12,750,000 |
2 | FTXV35QVMV | 12000 | Thái Lan | 14,900,000 |
3 | FTXV50QVMV | 18000 | Thái Lan | 22,900,000 |
4 | FTXV71QVMV | 24000 | Thái Lan | 36,050,000 |
3, Điều hòa LG
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10WIN | 9000 | Thái Lan | 6,900,000 |
2 | V13WIN | 12000 | 7,900,000 | |
3 | V18WIN | 18000 | 14,200,000 | |
4 | V24WIN | 21000 | 16,500,000 |
- loại 2chiều Inverter - Gas R32 bắt đầu nhất
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | B10END1 | 9000 | Thái Lan | 9,100,000 |
2 | B13END1 | 12000 | 10,200,000 | |
3 | B18END1 | 18000 | 17,100,000 | |
4 | B24END1 | 24000 | 20,200,000 |
4, Điều hòa Casper
- Dòng một chiều No- Inverter - Gas R32 - mẫu LCFS mới nhất
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | LC09FS33 | 9000 | Thái Lan | 4,600,000 |
2 | LC12FS33 | 12000 | 5,500,000 | |
3 | LC18FS33 | 18000 | 9,000,000 | |
4 | LC24FS33 | 24000 | 12,600,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - cái SCFS mới nhất
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SC09FS33 | 9000 | Thái Lan | 4,600,000 |
2 | SC12FS33 | 12000 | 5,500,000 | |
3 | SC18FS33 | 18000 | 9,000,000 | |
4 | SC24FS33 | 24000 | 12,600,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - mẫu HCIA
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HC09IA32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | HC12IA32 | 12000 | 6,450,000 | |
3 | HC18IA32 | 18000 | 12,450,000 | |
4 | HC24IA32 | 24000 | 15,600,000 |
- Dòng một chiều Inverter - Gas R32 - dòng GCISmới nhất
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GC09IS33 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | GC12IS33 | 12000 | 6,450,000 | |
3 | GC18IS33 | 18000 | 12,450,000 | |
4 | GC24IS33 | 24000 | 15,600,000 |
- Dòng một chiều Inverter - Gas R32 mã sản phẩm 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | MC-09IS33 | 9000 | Thái Lan | 5,550,000 |
2 | MC-12IS33 | 12000 | 6,350,000 | |
3 | MC-18IS33 | 18000 | 12,500,000 | |
4 | MC-24IS33 | 24000 |
- mẫu 2chiều Inverter - Gas R32 - loại GH 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GH-09IS33 | 9000 | Thái Lan | 6,800,000 |
2 | GH-12IS33 | 12000 | 7,800,000 | |
3 | GH-18IS33 | 18000 | 13,500,000 | |
4 | GH-24IS33 | 24000 | 16,900,000 |
5, Điều hòa mitsubishi Heavy
- mẫu 1chiều No-Inverter - Gas R410A - Tiêu chuẩn
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK09CTR-S5 | 9000 | Thái Lan | 6,600,000 |
2 | SRK12CT-S5 | 12000 | 8,600,000 | |
3 | SRK18CS-S5 | 18000 | 13,300,000 | |
4 | SRK24CS-S5 | 24000 | 17,500,000 | |
5 | SRK19CSS-S5 | 18000 | 16,300,000 | |
6 | SRK25CSS-S5 | 24000 | 20,100,000 |
- chiếc 1chiều Inverter - Gas R32 - sang trọng trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YXP-W5 | 9000 | Thái Lan | 8,300,000 |
2 | SRK13YXP-W5 | 12000 | 10,450,000 | |
3 | SRK18YXP-W5 | 18000 | 17,800,000 | |
4 | SRK24YW-W5 | 24000 | 21,400,000 |
- loại 1chiều
Inverter - Gas R32 - Siêu đẳng cấp và sang trọng mới nhất
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YXS-W5 | 9000 | Thái Lan | 10,750,000 |
2 | SRK13YXS-W5 | 12000 | 12,800,000 | |
3 | SRK18YXS-W5 | 18000 | 19,800,000 |
- chiếc 2chiều
Inverter - Gas R410A- sang trọng trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZSPS-S5 | 9000 | Thái Lan | 9,800,000 |
2 | SRK35ZSPS-S5 | 12000 | 11,600,000 | |
3 | SRK45ZSPS-S5 | 18000 | 18,100,000 |
- mẫu 2chiều
Inverter - Gas R410A - khôn xiết Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZS-S | 9000 | Thái Lan | 12,850,000 |
2 | SRK35ZS-S | 12000 | 15,200,000 | |
3 | SRK50ZS-S | 18000 | 21,850,000 | |
4 | SRK71ZR-S | 24000 | 31,650,000 |
6, Điều hòa Sumikura
- cái 1chiều Morandi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | APS/APO-092morandi | 9000 | Malaysia | 4,500,000 |
2 | APS/APO-120morandi | 12000 | 5,700,000 | |
3 | APS/APO-180morandi | 18000 | 8,900,000 | |
4 | APS/APO-240morandi | 24000 | 12,100,000 |
7, Điều hòa Funiki
- mẫu 1chiều No-Inverter - Gas R32 mã sản phẩm 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSC09TMU | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | HSC12TMU | 12000 | 5,600,000 | |
3 | HSC18TMU | 18000 | 8,900,000 | |
4 | HSC24TMU | 24000 | 11,800,000 |
- chiếc 2chiều No-Inverter - Gas R32 mã sản phẩm 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSH09TMU | 9000 | Thái Lan | 5,100,000 |
2 | HSH12MMC | 12000 | 6,100,000 | |
3 | HSH18TMU | 18000 | 9,650,000 | |
4 | HSHC24TMU | 24000 | 12,600,000 |
- dòng 1chiều Inverter - Gas R32 model 2022
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HIC09TMU | 9000 | Thái Lan | 5,500,000 |
2 | HIC12TMU | 12000 | 6,450,000 | |
3 | HIC18TMU | 18000 | 10,350,000 | |
4 | HIC24TMU | 24000 | 13,400,000 |
8, Điều hòa Toshiba
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | RAS-H10U2KSG | 9000 | Thái lan | 6,900,000 |
2 | RAS-H13U2KSG | 12000 | 9,200,000 | |
3 | RAS-H10L3KCVG-V | 9000 inverter | 8,400,000 | |
4 | RAS-H13L3KCVG-V | 12000 inverter | 10,700,000 |
9, Điều hòa Fujitsu
- dòng 1chiều
Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ASAG09CPTA | 9000 | Thái Lan | 7,600,000 |
2 | ASAG12CPTA | 12000 | 8,600,000 | |
3 | ASAG18CPTA | 18000 | 14,600,000 | |
4 | ASAG24CPTA | 24000 | 18,600,000 |
10, Điều hòa Ecool
- mẫu 1chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1E09ST | 9000 | Thái Lan | 4,650,000 |
2 | ECL-1E12ST | 12000 | 5,950,000 | |
3 | ECL-1E18ST | 18000 | 9,300,000 | |
4 | ECL-1E24ST | 24000 | 12,400,000 |
- mẫu 2chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-2E09ST | 9000 | Thái Lan | 5,500,000 |
2 | ECL-2E12ST | 12000 | 6,700,000 | |
3 | ECL-2E18ST | 18000 | 10,200,000 | |
4 | ECL-2E24ST | 24000 | 13,300,000 |
- dòng 1chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1I09FL | 9000 | Thái Lan | 6,200,000 |
2 | ECL-1I12FL | 12000 | 7,200,000 | |
3 | ECL-1I18FL | 18000 | 12,400,000 | |
4 | ECL-1I24FL | 24000 | 15,400,000 |
11, Điều hòa Dairry
- chiếc 1chiều No- Inverter - Gas R32 - 2022- SKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09SKC | 9000 | Thái Lan | 4,500,000 |
2 | DR12SKC | 12000 | 5,500,000 | |
3 | DR18SKC | 18000 | 8,700,000 | |
4 | DR24SKC | 24000 | 12,400,000 |
- chiếc 2chiều No- Inverter - Gas R410A - 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09KH | 9000 | Indonesia | 5,500,000 |
2 | DR12KH | 12000 | 6,700,000 | |
3 | DR18KH | 18000 | 10,700,000 | |
4 | DR24KH | 24000 | 12,900,000 |
- chiếc 1chiều Inverter - Gas R32 - 2022- UVC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09UVC | 9000 | Indonesia | 5,500,000 |
2 | i- DR12UVC | 12000 | 6,300,000 | |
3 | i- DR18UVC | 18000 | 12,600,000 | |
4 | i- DR24UVC | 24000 | 14,200,000 |
- cái 2chiều
Inverter - Gas R32 - 2022- UVH
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09UVH | 9000 | Thái Lan | 6,700,000 |
2 | i- DR12UVH | 12000 | 7,800,000 | |
3 | i- DR18UVH | 18000 | 13,650,000 | |
4 | i- DR24UVH | 24000 | 15,600,000 |
12, Điều hòa Gree
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09KB | 9000 | Trung Quốc | 5,700,000 |
2 | GWC12KC | 12000 | 7,500,000 | |
3 | GWC18KD | 18000 | 10,900,000 | |
4 | GWC24KE | 24000 | 15,600,000 |
- loại 1chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09PB | 9000 | Trung Quốc | 6,800,000 |
2 | GWC12PB | 12000 | 7,800,000 | |
3 | GWC18PC | 18000 | 12,900,000 | |
4 | GWC24PD | 24000 | 18,800,000 |
- chiếc 2chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWH09PA | 9000 | Trung Quốc | 8,150,000 |
2 | GWH12PB | 12000 | 10,700,000 | |
3 | GWH18PD | 18000 | 14,150,000 | |
4 | GWH24PC | 24000 | 21,600,000 |
13, Điều hòa Nagakawa
- cái 1chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-C09R1M05 | 9000 | Malaysia | 4,450,000 |
2 | NS-C12R1M05 | 12000 | 5,650,000 | |
3 | NS-C18R1M05 | 18000 | 8,800,000 | |
4 | NS-C24R1M05 | 24000 | 12,400,000 |
- cái 2chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-A09R1M05 | 9000 | Malaysia | 5,500,000 |
2 | NS-A12R1M05 | 12000 | 6,600,000 | |
3 | NS-A18R1M05 | 18000 | 10,200,000 | |
4 | NS-A24R1M05 | 24000 | 13,700,000 |
- chiếc 1chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NIS-C09R2H08 | 9000 | Malaysia | 5,750,000 |
2 | NIS-C12R2H08 | 12000 | 6,700,000 | |
3 | NIS-C18R2H08 | 18000 | 9,950,000 | |
4 | NIS-C24R2H08 | 4000 | 14,350,000 |
14, Điều hòa Midea
- loại 1chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | MSAFB-10CRN8 | 9000 | Việt Nam | 4,450,000 |
2 | MSAFB-13CRN8 | 12000 | 5,600,000 | |
3 | MSAFB-18CRN8 | 18000 | 8,700,000 | |
4 | MSAG-24CRN8 | 24000 | 11,600,000 | |
5 | MSAFA-10CRDN8 | 9000 inverter | 5,600,000 | |
6 | MSAFA-13CRDN8 | 12000 inverter | 6,600,000 |
II, Làm cố nào để lựa chọn được điều hòa, sản phẩm lạnh phù hợp, giá xuất sắc nhất?
Giá điều hòa, lắp thêm lạnh dựa vào vào nhiều yếu tố khác biệt như yêu thương hiệu, chức năng, công suất, mẫu mã dáng… Thông thường, các sản phẩm có năng suất càng lớn, càng các chức năng, được thiết kế theo phong cách lắp âm trần hay áp trần sẽ sở hữu được giá cao hơn.
Việc tuyển lựa hàng điều hòa tốt cho tất cả gia đình rất đặc biệt quan trọng và bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy vậy, không phải ai cũng biết biện pháp chọn máy cân bằng phù hợp. Thuộc b Xem thêm: Cách sửa cục nóng điều hòa bị kêu to và không mát, cục nóng kêu to và không mát
Taskee tham khảo và so sánh giá điều hòa các hãng cụ thể sau phía trên để thuận tiện lựa lựa chọn hơn.
Các tiêu chuẩn so sánh giá bán điều hòa những hãng
Công suất và hiệu suất làm lạnh
Một trong những tiêu chí đầu tiên khi so sánh giá điều hòa những hãng là đối chiếu về hiệu suất và hiệu năng làm lạnh. Vày đó, bạn phải xem xét diện tích s hoặc thể tích phòng để quan tâm đến và lựa chọn điều hòa cho phù hợp. Theo đó, việc chọn thứ lạnh có hiệu suất và công suất làm lạnh cao đang có mức chi phí tương đối cao hơn nữa những sản phẩm khác.
Đối với hầu như điều hòa gồm công suất lớn hơn so với diện tích phòng sẽ lãng phí điện với không thực hiện tối ưu được các tính năng của điều hòa. Trong những khi đó, nếu áp dụng điều hòa tất cả công suất bé dại với phòng béo sẽ tốn nhiều năng lượng và thời gian để có thể làm mát cục bộ căn phòng, dẫn đến tình trạng quá tải để cho máy bị sút tuổi thọ.
Ecool thuộc dòng điều hòa sở hữu nhiều kỹ năng thông minh với hiện đạiEcool được coi là dòng điều hòa có nguồn gốc từ công nghệ Nhật Bản, tuy vậy được phân phối tại Thái Lan. Dòng sản phẩm sở hữu nhiều tác dụng vượt trội như: tiết kiệm ngân sách điện, tự làm cho sạch thiết bị, lọc ko khí,.. Vày đó, Ecool được đánh giá khá cao nhờ năng lực tích hợp những tính năng thông minh.
Dòng điều hòa một chiều No inverter – Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1E09ST | 9000 | Thái Lan | 4tr650 |
2 | ECL-1E12ST | 12000 | Thái Lan | 5tr950 |
3 | ECL-1E18ST | 18000 | Thái Lan | 9tr300 |
4 | ECL-1E24ST | 24000 | Thái Lan | 12tr400 |
Dòng điều hòa 2d Non Inverter – Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-2E09ST | 9000 | Thái Lan | 5tr500 |
2 | ECL-2E12ST | 12000 | Thái Lan | 6tr700 |
3 | ECL-2E18ST | 18000 | Thái Lan | 10tr200 |
4 | ECL-2E24ST | 24000 | Thái Lan | 13tr300 |
Dòng điều hòa 1 chiều technology Inverter – Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1I09FL | 9000 | Thái Lan | 6tr200 |
2 | ECL-1I12FL | 12000 | Thái Lan | 7tr200 |
3 | ECL-1I18FL | 18000 | Thái Lan | 12tr400 |
4 | ECL-1I24FL | 24000 | Thái Lan | 15tr400 |